# RheCORD

> RheCORD (iPhone/iPad app by STAR Healthcare Management GmbH.)

- Source: https://appshunter.io/ios/app/rhecord/id1516596995 (this page in markdown: same URL + `.md`)
- Developer: [STAR Healthcare Management GmbH](https://appshunter.io/developer/987847034)
- Category: Health & Fitness
- Price: Free
- Age rating: 17+
- Requires: iOS 13.0 · 78 MB
- Languages: German
- Released: 2020-06-09
- Data updated: 2026-05-19
- User reviews in markdown: https://appshunter.io/ios/app/rhecord/id1516596995/reviews.md

## What is RheCORD?

RheCORD – Besser leben mir Rheuma
Ihr persönlicher Rheuma-Manager  
Wer an rheumatischen Erkrankungen leidet, macht sich über viele Aspekte dieser Krankheit Gedanken. RheCORD hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten. Die Rheuma-Management-App für Patienten mit 

•	Rheumatoider Arthritis
•	Axialer Spondyloarthritis
•	Psoriasis Arthritis
•	Peripherer Arthritis 
•	Lupus erythematodes

ermöglicht es Ihnen, Ihre Erkrankung einfacher im Blick zu behalten und Ihre Ärzte darüber zu informieren.

Das bietet RheCORD

•	Erfassung aller wichtigen Informationen, die mit der Krankheit zu tun haben, wie z.B. persönliche Krankheitsdaten, den Medikationsplan, Impfungen und Fotos
•	Tagebuch mit Darstellung des Krankheitsverlaufes anhand der persönlichen Eingaben
•	Erinnerung an Arzttermine und Medikamenteneinnahmen
•	Direkte Verbindung mit Ihrem Rheumatologen/ Ihrer Rheumatologin

Neue Funktionen:
•	Neue Grunderkrankung Lupus erythematodes
•	Neue Fragebögen
•	Dokumentation von Impfungen
•	Verbesserte Bedieneroberfläche


## Version history (last 1 release)

### 1.1.3 — 2023-01-23

Verbindungsaufbau zur Arztpraxis stabilisiert

## Apps similar to RheCORD

| App | Rating | Price | Category |
| --- | --- | --- | --- |
| [CovPass](https://appshunter.io/ios/app/covpass/id1566140352) | 4.0 (61) | Free | Health & Fitness |
| [COVID Certificate](https://appshunter.io/ios/app/covid-certificate/id1565917320) | 3.4 (51) | Free | Health & Fitness |
| [BodBot AI Workout Planner](https://appshunter.io/ios/app/bodbot-ai-workout-planner/id539362759) | 4.8 (2,821) | Free | Health & Fitness |
| [BodyOK: Intermittent Fasting](https://appshunter.io/ios/app/bodyok-intermittent-fasting/id1472114109) | 4.8 (1,038) | Free | Health & Fitness |
| [Day One: Daily Journal & Diary](https://appshunter.io/ios/app/day-one-daily-journal-and-diary/id1044867788) | 4.8 (116,301) | Free | Health & Fitness |
| [Water Reminder - Daily Tracker](https://appshunter.io/ios/app/water-reminder-daily-tracker/id1221965482) | 4.7 (74,593) | Free | Health & Fitness |

---

*Data collected daily from the US App Store and indexed by [AppsHunter](https://appshunter.io/). User reviews are verbatim App Store reviews. Ratings, prices and chart positions refresh continuously; this snapshot is from 2026-05-19.*
