# WCEA vs Agora Offline

The clearest difference is in-app purchases: Agora Offline at none against WCEA's 77. WCEA's advantage is update cadence (every 2 months vs every 27 months). On price, ads, device support and iOS requirement there is nothing between them.

Both are free to download. WCEA sells 76 one-off in-app purchases. Agora Offline asks for nothing beyond the download.

WCEA ships an update every 2 months, Agora Offline every 27 months. The most recent releases landed on September 22, 2026 and August 31, 2026 respectively.

## The numbers

| Metric | WCEA | Agora Offline |
| --- | --- | --- |
| Price | Free | Free |
| Rating | **[3.6 (35 ratings)](https://appshunter.io/ios/app/wcea/id1498759501/reviews)** | — |
| Number of ratings | **35** | — |
| Positive reviews | 12.5% of reviews | — |
| In-app purchases | Yes | **No** |
| Ads | No | No |
| Update frequency | **Every 2 months** | Every 27 months |
| Monetization | Free with in-app purchases | — |
| Size | 76 MB | 116 MB |
| Requires iOS | 12.0 | **11.0** |
| Devices | iPhone, iPod | **iPhone, iPad, iPod** |
| Age rating | 17+ | 4+ |
| Developer | [World Continuing Education Alliance](https://appshunter.io/developer/1498759500) | [UNICEF](https://appshunter.io/developer/446804206) |

## What reviewers say

### WCEA

[App page](https://appshunter.io/ios/app/wcea/id1498759501)

Access a wealth of educational content designed for healthcare professionals. Download courses, study offline, and take exams to automatically update your CPD records. Paid content may be required to access all features.

**Highlights:** Mobile Learning Management System, Courses for nurses, midwives, doctors, Mandated country courses, Offline course downloads, Online exams, Automatic CPD record updates

**Features:** macOS Compatibility, Vision Pro support

**In-app purchases (76)**

| Purchase | Price | Billing |
| --- | --- | --- |
| APGAR Scoring  340 | $10.00 | one-time |
| Meningocele  349 | $10.00 | one-time |
| Care of Infants  346 | $10.00 | one-time |
| Oxygen Therapy  354 | $10.00 | one-time |
| Care of Infants  347 | $10.00 | one-time |
| Thrombocytopenia  350 | $10.00 | one-time |
| Hyper Bilirubinemia  353 | $10.00 | one-time |
| Oxygen Therapy  355 | $10.00 | one-time |
| First Antenatal Visit  356 | $10.00 | one-time |
| First Antenatal Visit  357 | $10.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1066 | $15.00 | one-time |
| Domestic Violence 3 Hour  751 | $15.00 | one-time |
| Implicit Bias  753 | $15.00 | one-time |
| Medical Errors  749 | $15.00 | one-time |
| Medical Errors  748 | $15.00 | one-time |
| GLAUCOMA SERIES 1 | $25.00 | one-time |
| Diarrhea  724 | $25.00 | one-time |
| Diarrhea  723 | $25.00 | one-time |
| Myopia In Children  721 | $25.00 | one-time |
| Myopia In Children  722 | $25.00 | one-time |
| CONGENITAL CATARACTS  727 | $25.00 | one-time |
| CONGENITAL CATARACTS  726 | $25.00 | one-time |
| Immuno-Oncology Agents  946 | $29.00 | one-time |
| MM Management  940 | $29.00 | one-time |
| Neurotrophic Keratitis  934 | $29.00 | one-time |
| Neurotrophic Keratitis  935 | $29.00 | one-time |
| MM Management 941 | $29.00 | one-time |
| Uncomplicated UTI  936 | $29.00 | one-time |
| Immunotherapy  964 | $29.00 | one-time |
| Living Well With HIV  963 | $29.00 | one-time |
| Meningococcal Disease  959 | $29.00 | one-time |
| Multiple Myeloma Care  961 | $29.00 | one-time |
| Meningococcal Disease  958 | $29.00 | one-time |
| Multidrug-Resistant HIV  957 | $29.00 | one-time |
| Exploring HER2 Targeting 933 | $29.00 | one-time |
| Exploring HER2 Targeting 932 | $29.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1069 | $45.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1067 | $50.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1068 | $50.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  75 | $50.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1058 | $69.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  927 | $69.00 | one-time |
| PCNA COURSE PACKAGE  734 | $69.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1056 | $75.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1062 | $75.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  925 | $75.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1057 | $79.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  926 | $79.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1077 | $90.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1074 | $90.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1046 | $90.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1050 | $90.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  738 | $90.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  742 | $90.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1076 | $100.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1077 | $100.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1072 | $100.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1073 | $100.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1044 | $100.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1045 | $100.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1048 | $100.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1049 | $100.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1038 | $100.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  737 | $100.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  736 | $100.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  741 | $100.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  740 | $100.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  160 | $100.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1065 | $129.00 | one-time |
| THREE YEAR SUBSCRIPTION  1061 | $129.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1064 | $150.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1063 | $150.00 | one-time |
| THREE YEAR SUBSCRIPTION  1059 | $150.00 | one-time |
| THREE YEAR SUBSCRIPTION  1060 | $150.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  224 | $150.00 | one-time |
| ONE YEAR SUBSCRIPTION  1041 | $150.00 | one-time |


### Agora Offline

[App page](https://appshunter.io/ios/app/agora-offline/id1519464547)

**Features:** macOS Compatibility, Vision Pro support

**In-app purchases:** none


## Frequently asked questions

### Is WCEA free?

WCEA is free to download, with in-app purchases available.

### Is Agora Offline free?

Agora Offline is free to download, with no in-app purchases.

### Do WCEA or Agora Offline have ads?

Neither WCEA nor Agora Offline shows ads.

### Which is updated more often, WCEA or Agora Offline?

WCEA ships an update every 2 months, and Agora Offline every 27 months. Most recently, WCEA was updated on September 22, 2026 and Agora Offline on August 31, 2026.

---

*Compared by [AppsHunter](https://appshunter.io/) from daily US App Store data. Review summaries are generated from verbatim App Store reviews.*
