# 所见sosee vs HeyGuys

The clearest difference is update cadence: 所见sosee at weekly against HeyGuys's every 2 months. 所见sosee also leads on iOS requirement (13.0 vs 15.0). On price, ads, in-app purchases and device support there is nothing between them.

Both are free to download. 所见sosee sells 10 one-off in-app purchases and HeyGuys sells 10 one-off in-app purchases. Whichever you choose, the download price is not the number that matters.

所见sosee ships an update weekly, HeyGuys every 2 months. The most recent releases landed on November 3, 2026 and November 8, 2026 respectively.

## The numbers

| Metric | 所见sosee | HeyGuys |
| --- | --- | --- |
| Price | Free | Free |
| In-app purchases | Yes | Yes |
| Ads | No | No |
| Update frequency | **Weekly** | Every 2 months |
| Size | 46 MB | 235 MB |
| Requires iOS | **13.0** | 15.0 |
| Devices | iPhone, iPod | iPhone, iPod |
| Age rating | 17+ | 17+ |
| Developer | [凤和(武汉)创业服务有限公司](https://appshunter.io/developer/1665337232) | [晋华 郭](https://appshunter.io/developer/1718553841) |

## What reviewers say

### 所见sosee

[App page](https://appshunter.io/ios/app/sosee/id6444056605)

**Features:** macOS Compatibility, Vision Pro support

**In-app purchases (10)**

| Purchase | Price | Billing |
| --- | --- | --- |
| 7 SO币 | $0.99 | one-time |
| 42 SO币 | $0.99 | one-time |
| 210 SO币 | $3.99 | one-time |
| 模卡 | $4.99 | one-time |
| 406 SO币 | $7.99 | one-time |
| 模卡信息 | $7.99 | one-time |
| 686 SO币 | $14.99 | one-time |
| 1386 SO币 | $29.99 | one-time |
| 2086 SO币 | $39.99 | one-time |
| 3626 SO币 | $69.99 | one-time |


### HeyGuys

[App page](https://appshunter.io/ios/app/heyguys/id6523433150)

**Features:** macOS Compatibility, Vision Pro support

**In-app purchases (10)**

| Purchase | Price | Billing |
| --- | --- | --- |
| CNY 12 | $1.99 | one-time |
| CNY 24 | $2.99 | one-time |
| CNY 32 | $4.99 | one-time |
| CNY 60 | $8.99 | one-time |
| CNY 100 | $14.99 | one-time |
| CNY 200 | $29.99 | one-time |
| CNY 1000 | $149.99 | one-time |
| CNY 1999 | $299.99 | one-time |
| CNY 2999 | $399.99 | one-time |
| CNY 3999 | $599.99 | one-time |


## Frequently asked questions

### Is 所见sosee free?

所见sosee is free to download, with in-app purchases available.

### Is HeyGuys free?

HeyGuys is free to download, with in-app purchases available.

### Do 所见sosee or HeyGuys have ads?

Neither 所见sosee nor HeyGuys shows ads.

### Which is updated more often, 所见sosee or HeyGuys?

所见sosee ships an update weekly, and HeyGuys every 2 months. Most recently, 所见sosee was updated on November 3, 2026 and HeyGuys on November 8, 2026.

---

*Compared by [AppsHunter](https://appshunter.io/) from daily US App Store data. Review summaries are generated from verbatim App Store reviews.*
