# SUSMe | サステナブルな暮らしをはじめよう vs ココロnote

The clearest difference is in-app purchases: SUSMe | サステナブルな暮らしをはじめよう at none against ココロnote's 2. SUSMe | サステナブルな暮らしをはじめよう also leads on update cadence (every 5 days vs every 3 weeks) and iOS requirement (16.0 vs 18.6). On price, ads and device support there is nothing between them.

Both are free to download. ココロnote sells 2 in-app purchases, starting at $0.99 per month. SUSMe | サステナブルな暮らしをはじめよう asks for nothing beyond the download.

SUSMe | サステナブルな暮らしをはじめよう ships an update every 5 days, ココロnote every 3 weeks. The most recent releases landed on November 14, 2026 and November 13, 2026 respectively.

## The numbers

| Metric | SUSMe | サステナブルな暮らしをはじめよう | ココロnote |
| --- | --- | --- |
| Price | Free | Free |
| In-app purchases | **No** | Yes |
| Ads | No | No |
| Update frequency | **Every 5 days** | Every 3 weeks |
| Size | 90 MB | 4 MB |
| Requires iOS | **16.0** | 18.6 |
| Devices | iPhone | iPhone |
| Age rating | 4+ | 4+ |
| Developer | [株式会社STACTs](https://appshunter.io/developer/1660423574) | [Yumiko Ishihara](https://appshunter.io/developer/1702444192) |

## What reviewers say

### SUSMe | サステナブルな暮らしをはじめよう

[App page](https://appshunter.io/ios/app/susme/id6739904764)

**Features:** macOS Compatibility, Vision Pro support

**In-app purchases:** none


### ココロnote

[App page](https://appshunter.io/ios/app/note/id6806098679)

**Features:** macOS Compatibility, Vision Pro support

**In-app purchases (2)**

| Purchase | Price | Billing |
| --- | --- | --- |
| ココロnote Plus(1ヶ月) | $0.99 | per month |
| ココロnote Plus(1年) | $6.99 | per year |


## Frequently asked questions

### Is SUSMe | サステナブルな暮らしをはじめよう free?

SUSMe | サステナブルな暮らしをはじめよう is free to download, with no in-app purchases.

### Is ココロnote free?

ココロnote is free to download, with in-app purchases available.

### Do SUSMe | サステナブルな暮らしをはじめよう or ココロnote have ads?

Neither SUSMe | サステナブルな暮らしをはじめよう nor ココロnote shows ads.

### Which is updated more often, SUSMe | サステナブルな暮らしをはじめよう or ココロnote?

SUSMe | サステナブルな暮らしをはじめよう ships an update every 5 days, and ココロnote every 3 weeks. Most recently, SUSMe | サステナブルな暮らしをはじめよう was updated on November 14, 2026 and ココロnote on November 13, 2026.

---

*Compared by [AppsHunter](https://appshunter.io/) from daily US App Store data. Review summaries are generated from verbatim App Store reviews.*
