# OnePass vs 的士及網約車筆試 1 Take Pass

The clearest difference is ads: OnePass at none against 的士及網約車筆試 1 Take Pass's shown. OnePass also leads on update cadence (weekly vs every 2 weeks). On price, in-app purchases, device support and iOS requirement there is nothing between them.

Both are free to download. OnePass sells 10 one-off in-app purchases and 的士及網約車筆試 1 Take Pass sells 3 in-app purchases, starting at $3.99 per 7 days. Whichever you choose, the download price is not the number that matters.

OnePass ships an update weekly, 的士及網約車筆試 1 Take Pass every 2 weeks. The most recent releases landed on November 12, 2026 and November 15, 2026 respectively.

## The numbers

| Metric | OnePass | 的士及網約車筆試 1 Take Pass |
| --- | --- | --- |
| Price | Free | Free |
| Rating | — | **[5.0 (1 ratings)](https://appshunter.io/ios/app/1-take-pass/id6760319518/reviews)** |
| Number of ratings | — | **1** |
| In-app purchases | Yes | Yes |
| Ads | **No** | Yes |
| Update frequency | **Weekly** | Every 2 weeks |
| Size | 54 MB | 81 MB |
| Requires iOS | 15.1 | 15.1 |
| Devices | iPhone, iPod | **iPhone, iPad, iPod** |
| Age rating | 4+ | 4+ |
| Developer | [LAI SING CHAN](https://appshunter.io/developer/1812177766) | [Oprayo Ltd](https://appshunter.io/developer/1843110945) |

## What reviewers say

### OnePass

[App page](https://appshunter.io/ios/app/onepass-pro-2025/id6745433293)

**Features:** macOS Compatibility, Apple Wallet

**In-app purchases (10)**

| Purchase | Price | Billing |
| --- | --- | --- |
| 模擬試題訂閱 - 強制性公積金計劃30日 | $7.99 | one-time |
| 模擬試題訂閱 - 保險(卷二- 一般保險)30日 | $7.99 | one-time |
| 模擬試題訂閱 - 保險(卷三- 長期保險)30日 | $7.99 | one-time |
| 模擬試題訂閱 - 保險(卷一 - 保險原理及實務)30日 | $7.99 | one-time |
| 模擬試題訂閱 - 證券及期貨從業員資格 - 卷一30日 | $7.99 | one-time |
| 模擬試題訂閱 - 強制性公積金計劃60日 | $9.99 | one-time |
| 模擬試題訂閱 - 保險(卷一 - 保險原理及實務)60日 | $9.99 | one-time |
| 模擬試題訂閱 - 保險(卷三- 長期保險)60日 | $9.99 | one-time |
| 模擬試題訂閱 - 保險(卷二- 一般保險)60日 | $9.99 | one-time |
| 模擬試題訂閱 - 證券及期貨從業員資格 - 卷一60日 | $9.99 | one-time |


### 的士及網約車筆試 1 Take Pass

[App page](https://appshunter.io/ios/app/1-take-pass/id6760319518)

**Features:** macOS Compatibility, Vision Pro support

**In-app purchases (3)**

| Purchase | Price | Billing |
| --- | --- | --- |
| 的士筆試 Premium - 每週 | $3.99 | per 7 days |
| 的士筆試 Premium - 每月 | $5.99 | per month |
| 的士筆試 Premium - 永久 | $6.99 | one-time |


## Frequently asked questions

### Is OnePass free?

OnePass is free to download, with in-app purchases available.

### Is 的士及網約車筆試 1 Take Pass free?

的士及網約車筆試 1 Take Pass is free to download, with in-app purchases available.

### Do OnePass or 的士及網約車筆試 1 Take Pass have ads?

的士及網約車筆試 1 Take Pass shows ads; OnePass does not.

### Which is updated more often, OnePass or 的士及網約車筆試 1 Take Pass?

OnePass ships an update weekly, and 的士及網約車筆試 1 Take Pass every 2 weeks. Most recently, OnePass was updated on November 12, 2026 and 的士及網約車筆試 1 Take Pass on November 15, 2026.

---

*Compared by [AppsHunter](https://appshunter.io/) from daily US App Store data. Review summaries are generated from verbatim App Store reviews.*
