




246+ iOS apps & games curated and reviewed
The best oceania apps and games on iPhone average 4.1★ across 246+ titles — we've ranked them by what real users actually keep on their phones. Updated November 2026.
| # | App | Price | Rating | Ads | In-App Purchases | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Free | — | No | Yes | Nov 2026 | ||
| 2 | $0.99 | — | No | No | May 2026 | ||
| 3 | Free | — | No | No | May 2026 | ||
| 4 | Free | 4.3★ (6) | Yes | Yes | Oct 2026 | ||
| 5 | Free | 5.0★ (43) | No | No | Nov 2026 | ||
| 6 | Free | 4.8★ (2.3K) | Yes | Yes | Oct 2026 | ||
| 7 | Free | — | No | No | Oct 2026 | ||
| 8 | $2.99 | — | No | No | May 2026 |














